Épée de scories kobold
Ramassés520K519 806 drops enregistrés
Or par objet17,08valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes25lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| KoboldBattleCamp2 | 263 525 | 4 |
| Novia_R10_Swamp01_01 | 22 860 | 12 |
| Graff Gem Mines | 136 668 | 15 |
| Novia_R8_Underground01_01_CrawlToKrul | 3 233 | 16 |
| Novia_R3_Hills01_Midras | 4 085 | 23 |
| Novia_R10_Forest01_KoboldBattleCamp | 7 253 | 27 |
| Novia_R10_Forest01_SkrekkEntrance | 4 741 | 27 |
| Valhold | 287 | 27 |
| Novia_R8_Hills01_VerdantisMinesEntrance | 2 944 | 32 |
| HiddenVale_Forest01_Tier5 | 16 288 | 39 |
| Novia_R8_Hills02_Dysborg | 2 257 | 44 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 8 803 | 46 |
| Novia_R6_Forest01_SanctusSpine | 6 005 | 56 |
| Novia_R9_Forest01_Road | 4 154 | 75 |
| PlayerDungeon_MineCart | 937 | 82 |
| Challenge Dungeon 1 | 10 557 | 90 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMines | 1 708 | 110 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Interior | 13 099 | 220 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 486 | 223 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 3 489 | 226 |
| The Breach | 3 011 | 301 |
| PlayerDungeon_RedStone | 618 | 591 |
| Novia_R3_Island01_01 | 350 | 613 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 1 911 | 710 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 537 | 1 134 |
